Технические данные
| Jawa 650 Classic | Jawa 650 Dakar | Jawa 650 Style | Двигатель
| 4-х тактный, водяного охлаждения | 4-х тактный, водяного охлаждения | 4-х тактный, водяного охлаждения | Число цилиндров
| 1 | 1 | 1 | Диаметр и ход поршня (мм) | 100 x 83 | 100 x 83 | 100 x 83 | Рабочий объем (см3)
| 651,9 | 651,9 | 651,9 | Степень сжатия | 9,7:1 | 9,7:1 | 9,7:1 | Макс. мощность (кВт/об. мин) | 35,4 / 6500 | 35,4 / 6500 | 35,4 / 6500 | Макс. крутящий момент (Н*М/об. мин) | 57 / 5000 | 57 / 5000 | 57 / 5000 | Система пуска
| электростартер | электростартер | электростартер | Трансмиссия
| 5-ти ступенчатая КПП | 5-ти ступенчатая КПП | 5-ти ступенчатая КПП | Колесная база (мм) | 1525 | 1518 | 1518 | Высота седла (мм) | 712 | 860 | 820 | Объем бензобака (л) | 14,2 | 17 | 17 | Резерв (л) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Переднее колесо | Спицы 2,15 x 18 | Спицы 3,0 x 19 | Спицы 2,5 x 16 | Заднее колесо
| Спицы 2,5 x 16 | Спицы 4,25 x 17 | Спицы 2,5 x 16 | Передние шины
| 90/90-18" | 110/90-19" | 100/90-16" | Задние шины
| 130/90-16" | 140/80-17" | 130/90-16" | Передняя подвеска
| Телескопическая, ход 150 мм | Телескопическая, ход 150 мм
| Телескопическая, ход 150 мм
| Задняя подвеска
| Маятниковая, ход 80 мм | Моноаммортизатор, ход 170 мм
| Маятниковая, ход 80 мм
| Передний тормоз
| Гидравлический диск, Ø 320 мм
| Диск, Ø 2 x 320 мм
| Гидравлический диск, Ø 320 мм | Задний тормоз
| Гидравлический диск, Ø 220 мм
| Диск, Ø 220 мм
| Гидравлический диск, Ø 220 мм
| Сухой вес (кг) | 180 | 195 | 190 | Макс. скорость (км/ч) | 155 | 165 | 160 |
|